Currency USD
Stub Length Drills buy in Bradenton
Buy Stub Length Drills
Stub Length Drills

Stub Length Drills

In stock
Reconfirm the price with seller
Shipping:
Seller
USA, Bradenton
(View map)
+1(9 
Display phones
Description
D1 L1 D2 L2 Part # Price TiN
Part #
Price
0.1065 5/8 0.1065 2 43-1065 13.57 43-1065TN 19.41
0.1130 5/8 0.1130 2 43-1130 13.93 43-1130TN 19.41
1/8 5/8 1/8 2 43-1250 9.81 43-1250TN 17.96
0.1360 5/8 0.1360 2 43-1360 11.13 43-1360TN 20.69
9/64 5/8 9/64 2 43-1406 11.13 43-1406TN 20.69
0.1495 3/4 0.1495 2-1/2 43-1495 12.10 43-1495TN 23.04
5/32 3/4 5/32 2-1/2 43-1562 11.90 43-1562TN 23.04
0.1570 3/4 0.1570 2-1/2 43-1570 15.45 43-1570TN 26.31
11/64 3/4 11/64 2-1/2 43-1719 14.74 43-1719TN 27.52
3/16 3/4 3/16 2-1/2 43-1875 14.93 43-1875TN 28.74
13/64 3/4 13/64 2-1/2 43-2031 16.96 43-2031TN 33.14
0.2130 1 0.2130 2-1/2 43-2130 19.78 43-2130TN 36.34
7/32 1 7/32 2-1/2 43-2188 19.45 43-2188TN 36.34
15/64 1 15/64 2-1/2 43-2344 19.99 43-2344TN 37.27
1/4 1 1/4 2-1/2 43-2500 21.16 43-2500TN 38.64
0.2570 1 0.2570 2-1/2 43-2570 25.75 43-2570TN 40.34
17/64 1 17/64 2-1/2 43-2656 24.04 43-2656TN 40.95
0.2720 1 0.2720 2-1/2 43-2720 27.09 43-2720TN 41.18
0.2786 1-1/4 0.2756 2-1/2 43-2756 27.09 43-2756TN 41.18
9/32 1 9/32 2-1/2 43-2812 26.55 43-2812TN 43.56
19/64 1-1/4 19/64 2-3/4 43-2969 28.86 43-2969TN 43.56
5/16 1-1/4 5/16 2-3/4 43-3125 28.67 43-3125TN 49.18
21/64 1-1/4 21/64 2-3/4 43-3281 33.60 43-3281TN 53.77
11/32 1-1/4 11/32 3 43-3438 34.45 43-3438TN 59.75
23/64 1-1/4 23/64 3 43-3594 39.90 43-3594TN 72.71
3/8 1-1/4 3/8 3 43-3750 39.42 43-3750TN 82.39
25/64 1-1/4 25/64 3 43-3906 49.06 43-3906TN 92.85

Contact the seller
Stub Length Drills
Stub Length Drills
We recommend to see
Shipping method
Compare0
ClearSelected items: 0